Ассортимент древесноволокнистых плит (ДВП)
Марка | Длинна мм | Ширина мм | Толщина мм | Плотность кг/м2 |
Изоляционная М-4 | 2700,3000 | 1700 | 12,16,25 | до 250 |
Изоляционно-отделочная М-12 | 2500 | 1220 | 12,16,25 | 250 - 300 |
Изоляционно-отделочная М-20 | 200,1600,1800 | 1200 | 8,12 | 400 - 800 |
Полутвердая ПТ-100 | 3000,3600,4550 | 1700,1830,2140 | 6,8,12 | Не менее 800 |
Твердая Т-350, Т-400 и сверхтвердая СТ-500 | 1200,2050,2350 2500,2700 |
1200 | 2,5;3.2; 4.5;6 |
Не менее 950 |